| Kategorie A: Gemischte Chöre | Punkte | Diplom | |
| Max-Klinger-Chor Leipzig | 86,3 | Gold | 1. Preis |
| Hochschulchor Zwickau | 76,3 | Silber | 2. Preis und Wanderpokal |
| Chorgemeinschaft Scharnhorst Großlehna | 69,3 | Silber | 3. Preis |
| Chorgemeinschaft Harmonie Hohndorf | 66,3 | Silber | |
| Kategorie B: Frauenchöre | Punkte | Diplom | |
| Frauenchor Reichenbach | 82,3 | Silber | 2. Preis und Wanderpokal |
| Schulze-Delitzsch-Frauenchor | 73,6 | Silber | 3. Preis |
| Kategorie C: Männerchöre | Punkte | Diplom | |
| Männerchor Liederkranz Zwickau | 71,6 | Silber | 2. Preis und Wanderpokal |
| Männerchor Einklang Burgstädt | 52,3 | Bronze | |
| Kategorie D: Sonderkategorie | Punkte | Diplom | |
| Kammerchor Belcanto Zwickau | 94,3 | Gold | 1. Preis und Wanderpokal |
| Universitätschor Chemnitz | 93,0 | Gold | 2. Preis |
| Deutsch-Französischer Chor Dresden | 91,0 | Gold | 3. Preis |
| Ensemble Musica Chemnitz | 80,3 | Silber | |
| Teilnahme am Bewertungssingen | |||
| Kinderchor des Dr.-W.-André-Gym. Chemnitz | |||
| Taurasteinchor Burgstädt | |||
| Schwarzbach-Chor Kleinolbersdorf |
© Musikbund Chemnitz e.V.
Annaberger Str. 327
09125 Chemnitz